Home Page > De verbindingen met het Centraal Station > Alle lijnkleurcombinaties >
| 1 | Stationsplein | Insulindeweg | |||
| 12-mrt-1904 | Stationsplein West | Rhijnspoorplein | |||
| 1-jul-1906 | Stationsplein West | 1e Van Swindenstraat/Pontanusstraat | |||
| 14-jul-1940 | Stationsplein West | Molukkenstraat/Sumatrastraat | |||
| 9-okt-1944 | tijdelijk opgeheven | ||||
| 20-dec-1948 | Stationsplein West | Insulindeweg/Soerabajastraat | |||
| 26-mei-1955 | opgeheven (vervangen door buslijn 11) |
| 2 | Centraal Station | Surinameplein | |||
| 13-sep-1993 | Stationsplein West | Surinameplein | |||
| 28-mei-1995 | tijdelijk opgeheven | ||||
| MA t/m VR 12:00-19:30 |
18-sep-1995 | Stationsplein West | Surinameplein | ||
| 2-jun-1996 | opgeheven |
| 3 | Centraal Station | RAI | |||
|
alleen bij |
2000 | Prins Hendrikplantsoen | Europaplein |