Home Page > De lijnen in de binnenstad > Alle lijnkleurcombinaties >
| Centraal Station | Lambertus Zijlplein | ||||
| 25-nov-1906 | Czaar Peterstraat/Dijksgracht | Stationsplein West | |||
| 1-nov-1908 | Czaar Peterstraat/Dijksgracht | Dam | |||
| 29-sep-1921 | Czaar Peterstraat/Dijksgracht | Bellamyplein | |||
| 5-okt-1922 | Czaar Peterstraat | Frederik Hendrikplantsoen | |||
| 3-nov-1927 | Czaar Peterstraat/Dijksgracht | Hoofdweg/Jan van Galenstraat | |||
| 31-okt-1929 | Czaar Peterstraat/Dijksgracht | Mercatorplein | |||
| 1-jan-1932 | Stationsplein West | Mercatorplein | |||
| 9-okt-1944 | tijdelijk opgeheven | ||||
| 18-jun-1945 | Stationsplein West | Mercatorplein | |||
| 20-jul-1950 | Stationsplein West | Bos en Lommerplein | |||
| 30-sep-1954 | Stationsplein West | Slotermeerlaan (Sloterpark) | |||
| 12-okt-1974 | Stationsplein West | Lambertus Zijlplein |
| S1 | Stationsplein | Mercatorplein | |||
| 8-dec-1927 | Stationsplein West | Mercatorplein | |||
| 12-sep-1929 | Stationsplein West | Hoofdweg/Jan van Galenstraat | |||
| 31-okt-1929 | Stationsplein West | Mercatorplein | |||
| 12-feb-1931 | opgeheven (vervangen door tramlijn 19) |
| S2 | Stationsplein | Slotermeer | |||
| MA t/m ZA ochtendspits middagspits - |
12-okt-1956 | Stationsplein West | Bos en Lommerplein | ||
| MA t/m ZA ochtendspits middagspits - |
8-okt-1961 | Stationsplein West | Slotermeerlaan (Sloterpark) | ||
| MA t/m VR ochtendspits middagspits - |
8-okt-1961 | Stationsplein West | Slotermeerlaan (Sloterpark) | ||
| 5-mei-1969 | opgeheven |