Home Page > De buurtverbindingslijnen > Alle lijnkleurcombinaties >
| 1 | Trompenburgstraat | Frederiksplein | |||
| 7-nov-1922 | Cornelis Troostplein | Noordermarkt | |||
| 4-jul-1929 | Amstellaan [=Vrijheidslaan]/Amsteldijk | Noordermarkt | |||
| 3-apr-1930 | Trompenburgstraat/Gaasperstraat | Noordermarkt | |||
| 1-jan-1932 | Trompenburgstraat/Gaasperstraat | Frederiksplein | |||
| 16-jun-1932 | opgeheven |
| 2 | Circletram A | Circletram B | |||
| MA t/m ZO 9:00-20:00 |
1-mrt-1995 | Stationsplein Oost | Stationsplein West | ||
| 23-sep-2002 | opgeheven |
| E | Centraal Station | Weteringcircuit | |||
| MA t/m VR 8:00-9:00 |
11-okt-1999 | Stationsplein West | Weteringcircuit | ||
| 23-sep-2002 | opgeheven |