Home Page > De buurtverbindingslijnen > Alle lijnkleurcombinaties >
| Centraal Station | President Kennedylaan |
||||
| 3-apr-1930 | Stationsplein West | Amstellaan [=Vrijheidslaan]/Amsteldijk | |||
| 15-okt-1939 | Stationsplein West | Julianaplein | |||
| 9-okt-1944 | tijdelijk opgeheven | ||||
| 18-jun-1945 | Stationsplein West | Rivierenlaan [=President Kennedylaan]/Rijnstraat | |||
| 10-jan-1964 | Stationsplein West | President Kennedylaan/Rijnstraat | |||
| 13-okt-1980 | Stationsplein Oost | President Kennedylaan/Rijnstraat | |||
| 28-mei-2006 | Piet Heinkade (Passagiers Terminal) | President Kennedylaan/Rijnstraat | |||
| 01-dec-2011 | Stationsplein Oost | President Kennedylaan/Rijnstraat | |||
| 15-dec-2013 | opgeheven |
| R | Rembrandtplein | Lekstraat | |||
| 20-dec-1932 | Rembrandtplein | Amstellaan [=Vrijheidslaan]/Amsteldijk | |||
| 16-okt-1939 | Rembrandtplein | Rijnstraat/Lekstraat | |||
| 9-okt-1944 | opgeheven |
| E | Centraal Station | Weteringcircuit | |||
| MA t/m VR 8:00-9:00 |
11-okt-1999 | Stationsplein Oost | Weteringcircuit | ||
| 23-sep-2002 | opgeheven |